A Escola de Dados, programa de educação em dados da Open Knowledge Brasil, selecionou 72 pessoas de 67 instituições públicas e organizações da sociedade civil de todo o país para uma bolsa integral do curso ‘Publicadores de Dados’. O objetivo da chamada é ampliar a diversidade do curso nos quesitos regionais, raciais e relativos ao gênero, contemplando participantes que tenham possibilidade de implementar em sua organização os conhecimentos obtidos para gestão estratégica e abertura de dados.
Do total, 41 vagas foram oferecidas para representantes da região da Amazônia Legal, com o apoio da Hivos, no âmbito do programa Todos os Olhos na Amazônia.
Ao todo, foram 164 pessoas inscritas, de 160 organizações diferentes. Das 67 instituições selecionadas para a bolsa integral, 49 são instituições públicas (30 vinculadas ao poder executivo estadual, cinco ao federal e 12 atuam no nível municipal, além de dois integrantes do Ministério Público); 8 são lideranças indígenas e 14 trabalham em organizações da sociedade civil.
O curso é inteiramente online e tem início em 28 de agosto, com duração de cinco semanas. O custo é de 375 reais, com desconto para o Programa de Membros da Escola de Dados. Ainda há vagas disponíveis para inscrições individuais ou de grupos. Saiba mais.
Confira abaixo a lista de pessoas selecionadas e suas organizações:
Nome | Instituição ou organização em que atua |
Abdenildo dos Santos | Superintendência Estadual de Tecnologia da Informação e Comunicação de Rondônia |
Adriana Chagas | Prefeitura Municipal de Belo Horizonte |
Adriano Stein | Secretaria de Estado da Fazenda do Espírito Santo |
Alexandre Lopes | INSS |
Aline Landini | Controladoria Geral do Estado de Mato Grosso |
Allana de Paula | Kilombo Tech |
Ana Paula Valdiones | Instituto Centro de Vida |
André Cheguhem | Controladoria Geral do Município de Palmas (TO) |
Anicely Santos | Empodera Lab |
Audiceia Andrade | Secretaria de Estado de Controle e Transparência do Espírito Santo |
Billyshelby dos Santos | Comissão Pró-Índio do Acre |
Bruno Lorenzi | Ministério Público do Amazonas |
Camila das Dores | Escola de Saúde Pública do Ceará |
Carla Brandão | Secretaria de Estado de Justiça, Direitos Humanos e Cidadania do Amazonas |
Carmen Silva | Secretaria da Controladoria Geral do Estado de Pernambuco |
Carolina da Silva | Controladoria Geral do Estado de Santa Catarina |
Celso da Costa | Secretaria Municipal de Educação de Belo Horizonte |
Cristiano Mendes | Superintendência de Tecnologia e Comunicação do Estado de Rondônia |
Cristina Canuto | Gerência de Educação Escolar Indígena do Amazonas |
Elcio Machineri | Coordenação das Organizações Indígenas da Amazônia Brasileira (COIAB)/COICA |
Eleonora de Paula | Secretaria Municipal de Educação de Belo Horizonte |
Elias Levi | Polícia Militar de Rondônia |
Elson Souza | Secretaria de Planejamento do Estado do Amazonas |
Erika Lacet | Secretaria da Controladoria Geral do Estado de Pernambuco |
Fabiano Louzada | Secretaria de Estado de Controle e Transparência |
Gabriella da Costa | Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia Democracia Digital (Inct.dd) |
Gisele Ferret | Instituto de Terras e Cartografia do Estado do Rio de Janeiro |
Heleno Franken | Prefeitura Municipal de Porto Alegre |
Heylane da Silva | Secretaria Municipal de Saúde de Manaus |
Iraildes de Lima | Secretaria de Estado de Assistência Social do Amazonas |
Jamile Santana | Énois |
João Benício Straehl | Secretaria de Saúde do Distrito Federal |
Josimar da Silva | Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Defesa Civil de Boca do Acre |
Júlia Beatriz de Freitas | Instituto Centro de Vida (ICV) |
Juliana Mota | Controladoria Geral do Município de Fortaleza |
Juliana Ramos Bruno | Prefeitura Municipal de Vitória |
Juscelia Nunes dos Santos | Controladoria Geral do Estado de Rondônia |
Kleber Luiz dos Santos | Coordenação das Organizações Indígenas da Amazônia Brasileira (COIAB) e Articulação dos Povos Indígenas do Brasil (APIB) |
Lidiane da Silva | Universidade Federal de São Paulo |
Lilian Chaves | Polícia Civil do Estado do Amazonas |
Luan Prates | Secretaria de Saúde do Ceará |
Lucas Luz | Controladoria Geral do Estado do Tocantins |
Magdiel Eliton do Couto | Secretaria Municipal de Transparência e Controladoria de Macapá |
Marcos Antonio da Silva | Politize e JnT |
Marcus Vinicius Bomfim | FECAP / Fórum de Gestão Compartilhada em Governo Aberto |
Maria Elisa de Andrade | Controladoria-Geral do Estado de Pernambuco |
Maria Emilia de Oliveira | Coordenação das Organizações Indígenas da Amazônia Brasileira (COIAB) |
Mario Nicacio | Coordenação das Organizações Indígenas da Amazonia Brasileira (COIAB) |
Maurício Lyrio | Controladoria-Geral do Estado de Santa Catarina |
Meyrele Nascimento | Climate Policy Initiative/ Núcleo de Avaliação de Políticas Climáticas da PUC-Rio |
Micaela do Carmo | Prefeitura Municipal de Macapá |
Mirian do Sacramento | Secretaria de Estado de Controle e Transparência do Espírito Santo |
Mônica de Vasconcelos | Ouvidoria da Secretaria de Segurança Pública do Amazonas |
Nayra Kaxuyana | Coordenação das Organizações Indígenas da Amazônia Brasileira (COIAB) |
Patrícia Medeiros | Secretaria Municipal de Planejamento Urbano e Habitação |
Patrícia Sousa | Fundo Nacional de Saúde |
Patricia Wanderley | IBGE |
Rafael Garrafiel | Secretaria de Estado de Saúde do Acre |
Roberto de Mendonça | Ministério Público de Pernambuco (MPPE) |
Robson da Silva | Controladoria-Geral do Estado do Amazonas |
Robson da Rosa | Controladoria-Geral do Estado de Santa Catarina |
Rodrigo Arnaldo Kreuzberg | Superintendência Estadual de Tecnologia da Informação e Comunicação de Rondônia |
Rodrigo Barbosa Duarte | Aliança para o Desenvolvimento Sustentável do Sul do Amazonas |
Saulo Nonato | Observatório Social de Brasília |
Sheyla da Silva | Controladoria Geral do Estado de Roraima |
Silvio Barreto | UFAM |
Talita Oliveira | Coordenação das Organizações Indígenas da Amazônia Brasileira |
Uirá Bentes | Conselho Indígena Tapajós |
Valeria Pereira | Coordenação das Organizações Indígenas da Amazônia Brasileira – COIAB |
Vera Isomura | Secretaria Municipal de Transparência e Controle Interno de Palmas |
Walter Gama | INDIA-Inclusão Digital da Amazônia |
Wilson Brito e Silva | Secretaria de Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia e Inovação do Estado do Amazonas |
SOBRE A HIVOS
Hivos é uma organização não governamental, humanista e internacional. Juntamente com parceiros locais e internacionais, a organização busca contribuir para um mundo livre, justo e sustentável, no qual as pessoas possam acessar recursos e ter o poder de controlar suas vidas e seu futuro. Hivos acredita na criatividade e capacidade individual das pessoas. Qualidade, cooperação e inovação fazem parte dos conceitos da nossa filosofia.